Dashboard
Total Revenue
$128,430
12.5% vs last month
Total Orders
3,842
8.2% vs last month
New Customers
1,247
18.7% vs last month
Conversion Rate
4.6%
0.8% vs last month
Sales Overview
Revenue vs Expenses (2024)
Traffic Sources
Organic 42%
Direct 28%
Social 18%
Referral 12%
Recent Orders
| Order ID | Customer | Product | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-1042 | Sarah Johnson | MacBook Air M2 | $1,299 | Delivered | Mar 4, 2024 |
| #ORD-1041 | Michael Chen | Sony WH-1000XM5 | $349 | Pending | Mar 4, 2024 |
| #ORD-1040 | Emma Williams | iPad Pro 12.9" | $1,099 | Processing | Mar 3, 2024 |
| #ORD-1039 | James Rodriguez | iPhone 15 Pro | $999 | Delivered | Mar 3, 2024 |
| #ORD-1038 | Olivia Brown | Samsung 4K TV | $799 | Cancelled | Mar 2, 2024 |
| #ORD-1037 | Noah Martinez | Apple Watch S9 | $429 | Delivered | Mar 2, 2024 |
| #ORD-1036 | Ava Thompson | Nike Air Max | $189 | Pending | Mar 1, 2024 |
| #ORD-1035 | Liam Garcia | Dyson V15 | $649 | Processing | Mar 1, 2024 |
Activity Feed
TodayNew order #ORD-1042 received from Sarah Johnson
2 minutes ago
Michael Chen registered as new customer
18 minutes ago
Product iPhone 15 Pro stock updated to 48 units
45 minutes ago
Payment of $999 confirmed for order #ORD-1039
1 hour ago
Order #ORD-1038 cancelled by Olivia Brown
2 hours ago
Monthly revenue report generated successfully
3 hours ago